Sálavý panel KRC-M
Základní prvek: | Hladký nebo mikroperforovaný pozinkovaný plech |
Konstrukce: | Měděné trubky Ø 12 mm, vtlačené do hliníkového profilu |
Tepelná izolace: | 40 mm tlustá izolace ze skleněné vlny |
Sestavení panelů: | Sériové zapojení pomocí rychlospojek |
Délky: | 1200, 1800, 2400, 3000 mm |
Spojování trubek do pásů: | a) Pružné hadice s opletem b) Lisovací nátrubky DN12 c) Pájení |
Teplonosná látka: | Teplá, horká voda do 80 °C (PN 6), tlak 6 bar |
Možnosti regulace: | a) Trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo b) Dvojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo |
Detail KRC-M - samostatně visící
1 - Měděná přesná trubka DN12
2 - Hliníkový aktivační profil
3 - Lakovaná pozinkovaná otopná plocha RAL 9010
4 - Izolace z minerální vlny
5 - Závěsný systém
Detail KRC-MR - integrovatelné do rastru
1 - Měděná přesná trubka DN12
2 - Hliníkový aktivační profil
3 - Lakovaná pozinkovaná otopná plocha RAL 9010
4 - Izolace z minerální vlny
5 - Závěsný systém
Pomůžeme vám
Chcete pomoci s projektem? Oslovte naši technickou podporu.
Realizace
ROZMĚRY - SAMOSTATNĚ VISÍCÍ
Koncové
KRC-M-C 1200/600
KRC-M-C 1800/600
KRC-M-C 2400/600
KRC-M-C 3000/600
Průběžné
KRC-M-O 1200/600
KRC-M-O 1800/600
KRC-M-O 2400/600
KRC-M-O 3000/600
Pokud více panelů tvoří souvislý pás, propojujeme je nejčastěji pružnými hadicemi délky 300 až 3000 mm.
ROZMĚRY - INTEGROVATELNÉ DO RASTRU
Rozměry panelů integrovatelných do rastru KRC-MR jsou stejné jako panelů volně visící, pouze na délku i šířku jsou o 5 mm kratší.
Průběžné / Koncové | Délka | Šířka |
Typ | [mm] | [mm] |
KRC-MR 1190/595 | 1190 | 595 |
KRC-MR 1790/595 | 1790 | 595 |
KRC-MR 2390/595 | 2390 | 595 |
KRC-MR 2990/595 | 2990 | 595 |
HMOTNOST PANELŮ
KRC-M | šířka | délka | hmotnost [kg] |
hmotnost na metr [kg/m] | hmotnost na m2 [kg/m2] | |||
typ | [mm] | [mm] | s vodou | bez vody | s vodou | bez vody | s vodou | bez vody |
KRC-M | 600 | 1200 | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 6,1 | 10,8 | 10,2 |
1800 | 11,7 | 11,0 | ||||||
2400 | 15,6 | 14,7 | ||||||
3000 | 19,5 | 18,3 |
V provozní hmotnosti je zahrnuta hmotnost panelů, společných zavěšovacích nosníků a vody. Součástí není závěsný materiál do střešní konstrukce jehož hmotnost závisí na vzdálenosti od střechy
TEPELNÉ VÝKONY PANELŮ - ČSN EN 14037-2
KRC-M - samostatně visící
Výkony panelů na vytápění:
Δt = (tm1 + tm2) / 2 - ti
Δt | 600x1200 | 600x1800 | 600x2400 | 600x3000 | ||
[K] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W/m] | [W/m2] |
4 | 23 | 34 | 46 | 57 | 19 | 32 |
6 | 37 | 56 | 74 | 93 | 31 | 52 |
8 | 50 | 76 | 101 | 126 | 42 | 70 |
10 | 65 | 97 | 130 | 162 | 54 | 90 |
12 | 80 | 121 | 161 | 201 | 67 | 112 |
14 | 95 | 142 | 190 | 237 | 79 | 132 |
16 | 110 | 166 | 221 | 276 | 92 | 153 |
18 | 126 | 189 | 252 | 315 | 105 | 175 |
20 | 143 | 214 | 286 | 357 | 119 | 198 |
22 | 158 | 238 | 317 | 396 | 132 | 220 |
24 | 174 | 261 | 348 | 435 | 145 | 242 |
26 | 191 | 286 | 382 | 477 | 159 | 265 |
28 | 208 | 311 | 415 | 519 | 173 | 288 |
30 | 224 | 337 | 449 | 561 | 187 | 312 |
32 | 241 | 362 | 482 | 603 | 201 | 335 |
34 | 258 | 387 | 516 | 645 | 215 | 358 |
36 | 275 | 412 | 550 | 687 | 229 | 382 |
38 | 293 | 439 | 586 | 732 | 244 | 407 |
40 | 310 | 464 | 619 | 774 | 258 | 430 |
Výkony panelů na chlazení:
Δt = ti - (tm1 + tm2) / 2
600x1200 | 600x1800 | 600x2400 | 600x3000 | |||
[K] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W/m] | [W/m2] |
5 | 42 | 63 | 84 | 105 | 35 | 59 |
6 | 52 | 77 | 103 | 129 | 43 | 72 |
7 | 61 | 92 | 122 | 153 | 51 | 85 |
8 | 71 | 106 | 142 | 177 | 59 | 98 |
9 | 80 | 121 | 161 | 201 | 67 | 111 |
10 | 90 | 135 | 180 | 225 | 75 | 125 |
11 | 100 | 149 | 199 | 249 | 83 | 139 |
12 | 110 | 166 | 221 | 276 | 92 | 153 |
13 | 120 | 180 | 240 | 300 | 100 | 166 |
14 | 130 | 194 | 259 | 324 | 108 | 180 |
15 | 140 | 211 | 281 | 351 | 117 | 195 |
KRC-MR - integrovatelné do rastru
Výkony panelů na vytápění:
Δt = (tm1 + tm2) / 2 - ti
Δt | 600x1200 | 600x1800 | 600x2400 | 600x3000 | ||
[K] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W/m] | [W/m2] |
4 | 19 | 29 | 38 | 48 | 16 | 27 |
6 | 30 | 45 | 60 | 75 | 25 | 42 |
8 | 42 | 63 | 84 | 105 | 35 | 58 |
10 | 54 | 81 | 108 | 135 | 45 | 75 |
12 | 66 | 99 | 132 | 165 | 55 | 92 |
14 | 78 | 117 | 156 | 195 | 65 | 108 |
16 | 91 | 137 | 182 | 228 | 76 | 127 |
18 | 103 | 155 | 206 | 258 | 86 | 143 |
20 | 116 | 175 | 233 | 291 | 97 | 162 |
22 | 130 | 194 | 259 | 324 | 108 | 180 |
24 | 143 | 214 | 286 | 357 | 119 | 198 |
26 | 156 | 234 | 312 | 390 | 130 | 217 |
28 | 170 | 256 | 341 | 426 | 142 | 237 |
30 | 184 | 275 | 367 | 459 | 153 | 255 |
32 | 198 | 297 | 396 | 495 | 165 | 275 |
34 | 211 | 317 | 422 | 528 | 176 | 293 |
36 | 226 | 338 | 451 | 564 | 188 | 313 |
38 | 240 | 360 | 480 | 600 | 200 | 333 |
40 | 254 | 382 | 509 | 636 | 212 | 353 |
Výkony panelů na chlazení:
Δt = ti - (tm1 + tm2) / 2
Δt | 600x1800 | 600x1800 | 600x2400 | 600x3000 | ||
[K] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W/m] | [W/m2] |
5 | 36 | 54 | 72 | 90 | 30 | 51 |
6 | 45 | 66 | 88 | 110 | 37 | 62 |
7 | 52 | 79 | 104 | 131 | 44 | 73 |
8 | 61 | 91 | 122 | 152 | 51 | 84 |
9 | 68 | 104 | 138 | 172 | 57 | 95 |
10 | 77 | 116 | 154 | 193 | 64 | 107 |
11 | 86 | 128 | 170 | 213 | 71 | 119 |
12 | 94 | 142 | 189 | 236 | 79 | 131 |
13 | 103 | 154 | 205 | 257 | 86 | 142 |
14 | 111 | 166 | 222 | 277 | 92 | 154 |
15 | 120 | 181 | 241 | 300 | 100 | 167 |
tm1 [°C] teplota teplonosné látky - přívod | tm2 [°C] teplota teplonosné látky - zpátečka | ti [°C] vnitřní návrhová teplota