
Sálavý panel KSP KIT
Základní prvek: | hliníkový modul šířky 330 mm |
Konstrukce: | ocelová trubka Ø 18 mm, zapuštěná v hliníkovém plechu |
Tepelná izolace: | tl. 30 mm s hliníkovou fólií |
Sestavení panelů: | moduly se zavěšují vedle sebe na společné nosníky |
Délky panelů: | 2, 3, 4, 6, m |
Spojování panelů do pásů: | lisovací nátrubky DN 18, typ lisovacích nátrubků V |
Zapojení trubek v panelech: | paralelní, poloviční paralelní - řeší se lisovaným rozdělovačem |
Teplonosná látka:
- teplá, horká voda do 120 °C (PN 6)
Možnosti regulace:
- trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
- dvoucestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
- ejektor + regulátor s optimalizačním programem
Detail KSP KIT
1 - otopná hliníková plocha
2 - otopná trubka
3 - tepelná izolace
4 - vrchní hliníkový polep
5 - společný závěsný nosník
6 - karabina
7 - závěsný systém do stropu např. lankový nebo uzlový řetízek s napínacím šroubem
ROZMĚRY PANELŮ - DÉLKA
Sálavý panel KSP KIT - 2 m

Sálavý panel KSP KIT - 4 m

Sálavý panel KSP KIT - 3 m

Sálavý panel KSP KIT - 6 m

ROZMĚRY PANELŮ - ŠÍŘKA
Sálavý panel KSP KIT I - 6 m

Sálavý panel KSP KIT III - 6 m

Sálavý panel KSP KIT II - 6 m

Sálavý panel KSP KIT IV - 6 m

HMOTNOSTI A POČTY ZÁVĚSŮ
Šířka [mm] n x 150 |
Hmotnost [kg] | Zatížení na závěs | Vodní objem | Počet závěsů na panel | |||||||||
Panel L = 2 m | Panel L = 3 m | Panel L = 4 m | Panel L = 6 m | [kg] | [l/m] | Délka panelu [m] | |||||||
Provoz | Montáž | Provoz | Montáž | Provoz | Montáž | Provoz | Montáž | 2 a 3 | 4 a 6 | ||||
330 | 9,0 | 7,1 | 13,4 | 10,7 | 17,9 | 14,2 | 26,8 | 21,3 | 2,3 - 6,6 | 0,8 | 4 | 6 | |
720 | 19,4 | 14,2 | 28,2 | 21,4 | 37,8 | 28,4 | 55,9 | 42,6 | 4,9 - 13,7 | 1,6 | 4 | 6 | |
1110 | 29,1 | 21,3 | 42,3 | 32,1 | 56,8 | 42,6 | 83,5 | 63,9 | 7,3 - 20,5 | 2,4 | 4 | 6 | |
1500 | 38,8 | 28,4 | 56,4 | 42,8 | 75,8 | 56,8 | 111,4 | 85,2 | 9,7 - 27,3 | 3,2 | 4 | 6 |
V provozní hmotnosti je zahrnuta hmotnost panelů, společných zavěšovacích nosníků a vody. Součástí není závěsný materiál do střešní konstrukce, jehož hmotnost závisí na vzdálenosti od střechy.
Zavěšení na závěs je u prostředních závěsů vyšší, než u krajních závěsů panelů.
TEPELNÉ VÝKONY PANELŮ - ČSN EN 14037-2
Dt [K] |
KIT I - 330 | KIT II - 720 | KIT III - 1110 |
KIT IV - 1500 | ||||
Panely | Registry | Panely | Registry | Panely | Registry | Panely | Registry | |
[W/m] | [W/pár] | [W/m] | [W/pár] | [W/m] | [W/pár] | [W/m] | [W/pár] | |
10 | 30 | 5 | 60 | 9 | 91 | 14 | 121 | 19 |
12 | 38 | 6 | 75 | 12 | 113 | 18 | 150 | 23 |
14 | 45 | 7 | 90 | 14 | 135 | 21 | 181 | 28 |
16 | 53 | 8 | 106 | 17 | 159 | 25 | 212 | 34 |
18 | 61 | 10 | 122 | 20 | 183 | 29 | 244 | 39 |
20 | 69 | 11 | 138 | 22 | 208 | 34 | 277 | 45 |
22 | 78 | 13 | 155 | 25 | 233 | 38 | 310 | 51 |
24 | 86 | 14 | 172 | 28 | 258 | 42 | 344 | 56 |
26 | 95 | 16 | 189 | 31 | 284 | 47 | 379 | 62 |
28 | 103 | 17 | 207 | 34 | 310 | 51 | 414 | 69 |
30 | 112 | 19 | 225 | 37 | 337 | 56 | 450 | 75 |
32 | 121 | 20 | 243 | 41 | 364 | 61 | 486 | 81 |
34 | 131 | 22 | 261 | 44 | 392 | 66 | 522 | 88 |
36 | 140 | 24 | 280 | 47 | 419 | 71 | 559 | 94 |
38 | 149 | 25 | 298 | 51 | 447 | 76 | 596 | 101 |
40 | 159 | 27 | 317 | 54 | 476 | 81 | 634 | 108 |
42 | 168 | 29 | 336 | 57 | 504 | 86 | 672 | 115 |
44 | 178 | 30 | 355 | 61 | 533 | 91 | 711 | 122 |
46 | 187 | 32 | 375 | 64 | 562 | 97 | 750 | 129 |
48 | 197 | 34 | 394 | 68 | 592 | 102 | 789 | 136 |
50 | 207 | 36 | 414 | 72 | 621 | 107 | 828 | 143 |
52 | 217 | 38 | 434 | 75 | 651 | 113 | 868 | 150 |
54 | 227 | 39 | 454 | 79 | 681 | 118 | 908 | 158 |
55 | 232 | 40 | 464 | 81 | 696 | 121 | 928 | 161 |
60 | 258 | 45 | 515 | 90 | 773 | 135 | 1030 | 180 |
65 | 283 | 50 | 567 | 100 | 850 | 150 | 1134 | 200 |
Δt = (tm1 + tm2) / 2 - ti kde: tm1 [°C] teplota teplonosné látky - přívod | tm2 [°C] teplota teplonosné látky - zpátečka | ti [°C] vnitřní návrhová teplota
LISOVANÉ REGISTRY
Registr 2+1, 128 mm - 213.059

Registr 4+0, 295 mm - 213.060

Registr 6+1, 521 mm - 213.068

Registr 4+1, 295 mm - 213.062

Registr 4+0, 350 mm - 213.061

Registr 12+0, 1079 mm - 213.065

Registr 8+1, 684 mm - 213.064

Registr 8+0, 684 mm - 213.063

Registr 12+1, 1079 mm - 213.066
