
Sálavý panel KSP KIT
Základní prvek: | hliníkový modul šířky 330 mm |
Konstrukce: | ocelová trubka Ø 18 mm, zapuštěná v hliníkovém plechu |
Tepelná izolace: | tl. 30 mm s hliníkovou fólií |
Sestavení panelů: | moduly se zavěšují vedle sebe na společné nosníky |
Délky panelů: | 2, 3, 4, 6, m |
Spojování panelů do pásů: | lisovací nátrubky DN 18, typ lisovacích nátrubků V |
Zapojení trubek v panelech: | paralelní, poloviční paralelní - řeší se lisovaným rozdělovačem |
Teplonosná látka:
- teplá, horká voda do 120 °C (PN 6)
Možnosti regulace:
- trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
- dvoucestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
- ejektor + regulátor s optimalizačním programem
Detail KSP KIT
1 - otopná hliníková plocha
2 - otopná trubka
3 - tepelná izolace
4 - vrchní hliníkový polep
5 - společný závěsný nosník
6 - karabina
7 - závěsný systém do stropu např. lankový nebo uzlový řetízek s napínacím šroubem
Dokumentace
![]() |
Certifikát ISO 9001 |
![]() |
Certifikát typu KSP KIT |
![]() |
Certifikát DIN KEYMARK - 04/2021 |
![]() |
Technický prospekt |
![]() |
Bloky do Autocadu |
Pomůžeme vám
Chcete pomoci s projektem? Oslovte naši technickou podporu.
ROZMĚRY PANELŮ - DÉLKA
Sálavý panel KSP KIT - 2 m

Sálavý panel KSP KIT - 4 m

Sálavý panel KSP KIT - 3 m

Sálavý panel KSP KIT - 6 m

ROZMĚRY PANELŮ - ŠÍŘKA
Sálavý panel KSP KIT I - 6 m

Sálavý panel KSP KIT III - 6 m

Sálavý panel KSP KIT II - 6 m

Sálavý panel KSP KIT IV - 6 m

HMOTNOSTI A POČTY ZÁVĚSŮ
Typ panelu | Celková šířka [mm] | Hmotnost [kg] |
Objem vody [l/m] |
Počet závěsů [ks] | |||||
Panely [kg/m] | Registry [kg/pár] |
Délka [m] | |||||||
provoz | montáž | provoz | montáž | 2 a 3 | 4 | 6 | |||
KIT 1 | 330 | 4,4 | 3,6 | 2,7 | 2,2 | 0,8 | 4 | 6 | 6 |
KIT 2 | 720 | 9,5 | 7,2 | 5,9 | 4,7 | 1,6 | 4 | 6 | 6 |
KIT 3 | 1110 | 14,3 | 10,7 | 8,5 | 6,9 | 2,4 | 4 | 6 | 6 |
KIT 4 | 1500 | 19,0 | 14,3 | 11,7 | 9,4 | 3,2 | 6 | 9 | 9 |
V provozní hmotnosti je zahrnuta hmotnost panelů, společných zavěšovacích nosníků a vody. Součástí není závěsný materiál do střešní konstrukce, jehož hmotnost závisí na vzdálenosti od střechy.
TEPELNÉ VÝKONY PANELŮ - ČSN EN 14037-2
Dt [K] |
KIT 1 | KIT 2 | KIT 3 |
KIT 4 | ||||
Panely | Registry | Panely | Registry | Panely | Registry | Panely | Registry | |
[W/m] | [W/pár] | [W/m] | [W/pár] | [W/m] | [W/pár] | [W/m] | [W/pár] | |
20 | 69 | 11 | 138 | 22 | 208 | 34 | 277 | 45 |
25 | 90 | 15 | 181 | 30 | 271 | 45 | 361 | 59 |
30 | 112 | 19 | 225 | 37 | 337 | 56 | 450 | 75 |
35 | 135 | 23 | 270 | 46 | 405 | 68 | 541 | 91 |
40 | 159 | 27 | 317 | 54 | 476 | 81 | 634 | 108 |
45 | 183 | 31 | 365 | 63 | 548 | 94 | 370 | 125 |
50 | 207 | 36 | 414 | 72 | 621 | 107 | 828 | 143 |
55 | 232 | 40 | 464 | 81 | 696 | 121 | 928 | 161 |
60 | 258 | 45 | 515 | 90 | 773 | 135 | 1030 | 180 |
65 | 283 | 50 | 567 | 100 | 850 | 150 | 1134 | 200 |
70 | 310 | 55 | 620 | 110 | 929 | 164 | 1239 | 219 |
75 | 336 | 60 | 673 | 120 | 1009 | 179 | 1346 | 239 |
80 | 363 | 65 | 727 | 130 | 1090 | 195 | 1454 | 260 |
Δt = (tm1 + tm2) / 2 - ti kde: tm1 [°C] teplota teplonosné látky - přívod | tm2 [°C] teplota teplonosné látky - zpátečka | ti [°C] vnitřní návrhová teplota
LISOVANÉ REGISTRY
Registr 2+1, 128 mm - 213.059

Registr 4+0, 295 mm - 213.060

Registr 4+1, 295 mm - 213.062

Registr 4+0, 350 mm - 213.061

Registr 8+1, 684 mm - 213.064

Registr 8+0, 684 mm - 213.063
