Galerie-119-1030x579

Sálavý panel KSP

Základní prvek: hliníková lamela šířky 150 mm
Konstrukce: ocelová trubka Ø 28 mm, zapuštěná v hliníkovém plechu
Bočnice: hliníkový plech
Tepelná izolace:  tl. 40 mm s hliníkovou fólií
Sestavení panelů: n x 150, n = 2 až 10 ... šířky 300 až 1500 mm
Délky panelů: 2, 3, 4, 6 m
Spojování panelů do pásů: lisovací nátrubky DN 25, typ lisovacích nátrubků M i V
Zapojení trubek v panelech: paralelní, poloviční paralelní, sériové - řeší se navařeným nebo lisovaným rozdělovačem

 

Teplonosná látka:

  • teplá voda do 110 °C (max. PN 16)
  • horká voda do 150 °C (max. PN 16)
  • pára do 150 °C (max. PN 6)

 

Možnosti regulace:

  • trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
  • dvoucestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
  • ejektor + regulátor s optimalizačním programem

Detail KSP

1 - otopná hliníková plocha
2 - otopná trubka
3 - tepelná izolace
4 - řetězová rychlospojka (součást panelu z výroby)
5 - závěsný systém např. lankový nebo uzlový řetízek s napínacím šroubem

ROZMĚRY PANELŮ

Sálavý panel KSP - 2 m

Půdorys KSP 2000 bw

Sálavý panel KSP - 4 m

Půdorys KSP 4000 bw

Sálavý panel KSP - 3 m

Půdorys KSP 3000 bw

Sálavý panel KSP - 6 m

Půdorys KSP 6000 bw

HMOTNOSTI A POČTY ZÁVĚSŮ

 

MODULY
n
Šířka [mm]
n x 150
Hmotnost [kg] Vodní objem Počet závěsů
Panel L = 2 m Panel L = 3 m Panel L = 4 m Panel L = 6 m l/m Délka [m]
Provoz Montáž Provoz Montáž Provoz Montáž Provoz Montáž   2 a 3 4 6
2 300 11,2 9,2 16,5 13,5 22,4 18,4 33,0 26,9 1 4 6 6
3 450 16,1 13,1 23,7 19,2 32,4 64,4 47,6 38,6 1,5 4 6 6
4 600 20,9 16,9 31,0 25,0 42,3 34,3 62,4 50,4 2 4 6 6
5 750 25,8 20,8 38,3 30,8 52,1 42,1 77,0 62,0 2,5 4 6 6
6 900 30,7 24,7 45,6 36,6 61,7 49,7 91,8 73,8 3 4 6 6
7 1050 35,5 28,5 52,8 42,3 71,9 57,9 106,6 85,6 3,5 4 6 8
8 1200 40,4 32,4 60,0 48,0 81,8 65,8 121,3 97,3 4 4 6 8
9 1350 45,3 36,3 67,3 53,8 91,7 73,7 136,1 109,1 4,5 4 6 8
10 1500 50,2 40,2 74,6 59,6 101,6 81,6 150,9 120,9 5 4 6 8

 

 

TEPELNÉ VÝKONY PANELŮ - ČSN EN 14037-2

 

Dt [K] Šířka panelu B [mm]
300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
  [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m]
10 24 34 44 54 63 73 83 92 101
12 30 42 54 67 79 91 103 114 125
14 36 51 65 80 95 110 124 137 151
16 42 60 77 94 111 129 146 161 177
18 49 69 89 109 128 148 168 186 203
20 55 78 100 123 146 168 191 211 231
22 62 87 113 138 164 189 214 236 258
24 69 97 125 153 182 210 238 262 287
26 76 107 138 169 200 231 262 289 316
28 83 117 151 185 219 253 286 315 345
30 90 127 164 201 237 274 311 343 374
32 97 137 177 217 257 297 336 370 404
34 104 147 190 233 276 319 362 398 435
36 112 158 204 250 296 342 388 426 465
38 119 168 217 267 316 365 414 455 496
40 127 179 231 283 336 388 440 484 528
42 134 190 245 301 356 412 467 513 559
44 142 201 259 318 376 435 494 543 591
46 149 211 273 335 397 459 521 572 624
48 157 223 288 353 418 483 548 602 656
50 165 234 302 371 439 508 576 632 689
52 173 245 317 389 460 532 604 663 722
54 181 256 331 407 482 557 632 694 755
55 185 262 339 416 492 569 646 709 772
60 205 291 376 461 547 632 717 787 857
65 226 320 414 508 602 696 790 866 942
70 247 350 453 555 658 761 864 947 1030
75 268 380 492 603 715 827 939 1029 1118
80 289 410 531 652 773 894 1015 1111 1208


Δt = (tm1 + tm2) / 2  -  ti      
kde:     tm1 [°C]   teplota teplonosné látky - přívod  |   tm2 [°C]   teplota teplonosné látky - zpátečka  |   ti [°C]        vnitřní návrhová teplota